部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 李玉江 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2025-09-10 | 金额 : | 100.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 王桥镇 | 村(社区): | 王东村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:2668.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2024
合计金额:3690.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2023
合计金额:4743.84(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:3767.84(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:4972.83(元)
发放次数:34
发放次数:34
2020
合计金额:3672.44(元)
发放次数:21
发放次数:21
2019
合计金额:4849.82(元)
发放次数:17
发放次数:17
2018
合计金额:24680.11(元)
发放次数:11
发放次数:11
2017
合计金额:6807.80(元)
发放次数:18
发放次数:18
2016
合计金额:3512.40(元)
发放次数:9
发放次数:9
2015
合计金额:3315.60(元)
发放次数:9
发放次数:9
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 2118.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 9 | 550.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3030.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 797.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 397.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2640.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 392.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2516.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 113.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 240.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1122.10 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 392.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 2 | 4.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 216.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 403.20 |
|
|||||||||
卫计 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 4 | 6.62 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2316.00 |
|
|||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 4 | 600.00 |
|
|||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 324.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 403.20 |
|
|||||||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 22000.00 |
|
|||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 781.71 |
|
|||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 291.00 |
|
|||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1044.20 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 403.20 |
|
|||||||||||
卫计 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 5 | 39.20 |
|
|||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 5 | 1204.00 |
|
|||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 85.00 |
|
|||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 3606.40 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 403.20 |
|
|||||||||
卫计 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1842.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 403.20 |
|
|||||||||
卫计 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1470.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 108.00 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19