部门: | 民政 | 资金类别: | 农村特困人员供养资金 | ||
姓名: | 张连生 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2025-08-01 | 金额 : | 585.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 孙六镇 | 村(社区): | 刘六口村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:3914.00(元)
发放次数:16
发放次数:16
2024
合计金额:5155.00(元)
发放次数:45
发放次数:45
2023
合计金额:6407.08(元)
发放次数:45
发放次数:45
2022
合计金额:4419.02(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:4186.74(元)
发放次数:44
发放次数:44
2020
合计金额:2771.54(元)
发放次数:7
发放次数:7
2019
合计金额:2522.72(元)
发放次数:5
发放次数:5
2018
合计金额:3486.12(元)
发放次数:12
发放次数:12
2017
合计金额:2459.52(元)
发放次数:22
发放次数:22
2016
合计金额:4979.52(元)
发放次数:4
发放次数:4
2015
合计金额:566.72(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 4 | 2340.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 674.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 900.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 25 | 1875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1120.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 种植业奖补 | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 558.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 551.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 21 | 1260.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 551.54 |
|
|||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 566.72 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 566.72 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 566.72 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 2 | 280.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 566.72 |
|
|||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 4000.00 |
|
|||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 396.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 566.72 |
|
【农村特困人员供养资金】政策
- 【省】河南省民政厅关于印发《河南省特困人员 认定办法(试行)》的通知2021-09-01
- 【市】商丘市民政局 商丘市财政局 关于提高2023年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准的通知2023-02-03
- 【市】农村特困人员供养资金2020-01-08