部门: | 民政 | 资金类别: | 孤儿生活补助费 | ||
姓名: | 袁浩宇 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2025-07-04 | 金额 : | 1174.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 伯党乡 | 村(社区): | 袁柿元村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:6150.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:2180.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 1 | 750.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1878.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 孤儿生活补助费 | 3 | 3522.00 |
|
【孤儿生活补助费】政策
- 【省】河南省民政厅河南省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准的通知2022-03-03
- 【民权县】孤儿生活补助费2019-01-24
- 【民权县】孤儿生活补助费2017-11-28