部门: | 民政 | 资金类别: | 农村特困人员分散供养电价补贴 | ||
姓名: | 乔家平 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2025-01-01 | 金额 : | 16.80元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 南华街道办 | 村(社区): | 贸东居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:8225.80(元)
发放次数:11
发放次数:11
2024
合计金额:10380.80(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:4684.40(元)
发放次数:22
发放次数:22
2022
合计金额:13691.66(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:3511.60(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:3500.40(元)
发放次数:22
发放次数:22
2019
合计金额:3635.20(元)
发放次数:26
发放次数:26
2018
合计金额:4182.40(元)
发放次数:25
发放次数:25
2017
合计金额:4048.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2016
合计金额:5140.40(元)
发放次数:25
发放次数:25
2015
合计金额:3563.80(元)
发放次数:17
发放次数:17
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 9 | 7809.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 400.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 12 | 9984.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 380.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 1 | 819.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 3465.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 56.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 临时救助资金 | 1 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 7885.66 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3450.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 11 | 61.60 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 3134.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 336.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 3538.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 16 | 4132.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 988.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 60.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
住建 | 廉租住房补贴 | 1 | 1400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 2970.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 770.40 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
住建 | 廉租住房补贴 | 1 | 1400.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2119.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
【农村特困人员分散供养电价补贴】政策
- 【民权县】农村特困人员分散供养电价补贴2018-06-19
- 【民权县】农村特困人员分散供养电价补贴2018-05-16