部门: | 民政 | 资金类别: | 农村特困人员分散供养电价补贴 | ||
姓名: | 苗河沿 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2025-01-01 | 金额 : | 16.80元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 南华街道办 | 村(社区): | 三皇店村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:8225.80(元)
发放次数:11
发放次数:11
2024
合计金额:10380.80(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:10178.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2022
合计金额:9995.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2021
合计金额:8168.80(元)
发放次数:22
发放次数:22
2020
合计金额:8670.76(元)
发放次数:56
发放次数:56
2019
合计金额:8911.25(元)
发放次数:65
发放次数:65
2018
合计金额:13605.23(元)
发放次数:47
发放次数:47
2017
合计金额:13594.80(元)
发放次数:59
发放次数:59
2016
合计金额:7316.20(元)
发放次数:27
发放次数:27
2015
合计金额:2479.80(元)
发放次数:16
发放次数:16
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 9 | 7809.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 400.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 12 | 9984.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 380.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 12 | 9828.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 12 | 9675.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 320.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 8 | 5962.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 3 | 1710.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 5 | 30.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 6220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 620.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 4 | 24.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 6660.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 1 | 296.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 16 | 7320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 1620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2237.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 2 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 5450.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 1633.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 60.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 4600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 1250.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2435.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
【农村特困人员分散供养电价补贴】政策
- 【民权县】农村特困人员分散供养电价补贴2018-06-19
- 【民权县】农村特困人员分散供养电价补贴2018-05-16