部门: | 民政 | 资金类别: | 农村特困人员分散供养电价补贴 | ||
姓名: | 张继连 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2025-01-01 | 金额 : | 16.80元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 农场居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:9225.80(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:11380.80(元)
发放次数:15
发放次数:15
2023
合计金额:11178.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
2022
合计金额:10995.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:9022.80(元)
发放次数:42
发放次数:42
2020
合计金额:8720.40(元)
发放次数:52
发放次数:52
2019
合计金额:9333.20(元)
发放次数:62
发放次数:62
2018
合计金额:9394.40(元)
发放次数:35
发放次数:35
2017
合计金额:8543.60(元)
发放次数:25
发放次数:25
2016
合计金额:7070.40(元)
发放次数:24
发放次数:24
2015
合计金额:3892.80(元)
发放次数:16
发放次数:16
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 9 | 7809.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 临时救助资金 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 400.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 12 | 9984.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 临时救助资金 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 380.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 12 | 9828.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 临时救助资金 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 12 | 9675.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 临时救助资金 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 320.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 2 | 1510.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 9 | 5148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 临时救助资金 | 1 | 1000.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 6268.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 622.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 7076.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 16 | 8264.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 720.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 6500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 1953.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 90.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 5580.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 1490.40 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 3848.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
【农村特困人员分散供养电价补贴】政策
- 【民权县】农村特困人员分散供养电价补贴2018-06-19
- 【民权县】农村特困人员分散供养电价补贴2018-05-16