部门: | 民政 | 资金类别: | 临时救助资金 | ||
姓名: | 白静 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2025-04-03 | 金额 : | 2000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 东城居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:3653.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2024
合计金额:6195.20(元)
发放次数:29
发放次数:29
2023
合计金额:4180.40(元)
发放次数:22
发放次数:22
2022
合计金额:3806.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2021
合计金额:3507.60(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:3500.40(元)
发放次数:22
发放次数:22
2019
合计金额:4175.20(元)
发放次数:27
发放次数:27
2018
合计金额:8502.40(元)
发放次数:27
发放次数:27
2017
合计金额:4303.60(元)
发放次数:25
发放次数:25
2016
合计金额:4731.60(元)
发放次数:19
发放次数:19
2015
合计金额:3935.80(元)
发放次数:17
发放次数:17
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 5 | 1625.00 |
|
|||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 5 | 28.00 |
|
|||||||||||
民政 | 临时救助资金 | 1 | 2000.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
卫计 | 乳腺癌筛查 | 1 | 79.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫计 | 宫颈癌筛查 | 1 | 49.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 临时救助资金 | 1 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 56.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3446.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 11 | 61.60 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 3134.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 336.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
住建 | 廉租住房补贴 | 1 | 540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 3538.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住建 | 廉租住房补贴 | 2 | 4320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 16 | 4132.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 3250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 993.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 60.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
住建 | 廉租住房补贴 | 1 | 1728.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 9 | 2250.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 753.60 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
住建 | 廉租住房补贴 | 1 | 1728.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2163.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
【临时救助资金】政策
- 【市】关于转发《河南省民政厅河南省财政厅河南省扶贫开发办公室关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》的通知2019-12-25
- 【民权县】临时救助资金2017-11-28