部门: | 林业 | 资金类别: | 生态护林员 | ||
姓名: | 王献霞 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-11-07 | 金额 : | 1442.50元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 庄子镇 | 村(社区): | 李胡同村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:1878.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2024
合计金额:11046.37(元)
发放次数:18
发放次数:18
2023
合计金额:5651.27(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:4484.64(元)
发放次数:17
发放次数:17
2021
合计金额:8056.98(元)
发放次数:24
发放次数:24
2020
合计金额:20553.32(元)
发放次数:28
发放次数:28
2019
合计金额:14274.79(元)
发放次数:26
发放次数:26
2018
合计金额:35660.60(元)
发放次数:24
发放次数:24
2017
合计金额:4833.82(元)
发放次数:23
发放次数:23
2016
合计金额:6643.23(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1878.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 2 | 2885.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 974.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 4356.99 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
卫计 | 独生子女父母奖励费 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 668.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1516.13 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 657.03 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1437.21 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
卫计 | 独生子女父母奖励费 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 1028.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 4353.40 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
妇联 | 贫困母亲“两癌”救助 | 1 | 10000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 15 | 1393.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 乳腺癌筛查 | 1 | 79.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 宫颈癌筛查 | 1 | 49.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 527.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 4 | 6404.20 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 15 | 1453.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 3 | 1346.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 4 | 9519.20 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 2 | 1383.91 |
|
|||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 4 | 2191.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 7 | 29166.29 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
卫计 | 独生子女父母奖励费 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 国家免费孕前优生健康检查专项资金 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2441.02 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 792.00 |
|
|||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 4000.00 |
|
|||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1817.63 |
|
【生态护林员】政策
- 【民权县】生态护林员2020-06-19
- 【民权县】生态护林员2017-11-29