部门: | 林业 | 资金类别: | 生态护林员 | ||
姓名: | 李万宏 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-11-07 | 金额 : | 1442.50元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 庄子镇 | 村(社区): | 张庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:2530.00(元)
发放次数:16
发放次数:16
2024
合计金额:6840.00(元)
发放次数:31
发放次数:31
2023
合计金额:5134.58(元)
发放次数:31
发放次数:31
2022
合计金额:4646.49(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:3329.50(元)
发放次数:34
发放次数:34
2020
合计金额:3174.30(元)
发放次数:18
发放次数:18
2019
合计金额:2818.40(元)
发放次数:12
发放次数:12
2018
合计金额:402.40(元)
发放次数:2
发放次数:2
2017
合计金额:1500.40(元)
发放次数:15
发放次数:15
2016
合计金额:2601.60(元)
发放次数:9
发放次数:9
2015
合计金额:1816.80(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 652.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1878.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 2 | 2885.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 597.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 养殖奖补 | 1 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 521.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 养殖奖补 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 735.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 294.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 294.30 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 10 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 302.40 |
|
|||||||||||
卫计 | 农村46-59周岁女孩家庭奖励扶助 | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 5 | 300.00 |
|
|||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 302.40 |
|
|||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 302.40 |
|
|||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 2 | 60.00 |
|
|||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 28.00 |
|
|||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 5 | 300.00 |
|
|||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 710.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 302.40 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1512.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 302.40 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
【生态护林员】政策
- 【民权县】生态护林员2020-06-19
- 【民权县】生态护林员2017-11-29