部门: | 扶贫 | 资金类别: | 产业扶贫 | ||
姓名: | 张培荣 | 性别: | 女 | ||
扶持时间: | 2017-04-01 | 项目扶持金额 : | 8000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 白云寺镇 | 村(社区): | 弯子村 | ||
备注: | 柏木岗弯子村到户增收 |
发放统计
2025
合计金额:1878.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2024
合计金额:2830.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:4617.42(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:3053.90(元)
发放次数:16
发放次数:16
2021
合计金额:2672.29(元)
发放次数:20
发放次数:20
2020
合计金额:7329.51(元)
发放次数:20
发放次数:20
2019
合计金额:3598.30(元)
发放次数:11
发放次数:11
2018
合计金额:3532.52(元)
发放次数:11
发放次数:11
2017
合计金额:10580.92(元)
发放次数:21
发放次数:21
2016
合计金额:7052.32(元)
发放次数:9
发放次数:9
2015
合计金额:2187.52(元)
发放次数:7
发放次数:7
2000
合计金额:462.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1878.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1330.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 种植业奖补 | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 663.50 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 655.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 1978.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 655.09 |
|
|||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 9 | 922.92 |
|
|||||||||||||||||||
卫计 | 乳腺癌筛查 | 1 | 79.00 |
|
|||||||||||||||||||
卫计 | 宫颈癌筛查 | 1 | 49.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 508.00 |
|
|||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 3015.50 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 673.12 |
|
|||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 9.18 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 7 | 2916.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 673.12 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 673.12 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 1 | 355.00 |
|
|||||||||||||||||
扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 8000.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 673.12 |
|
|||||||||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 4800.00 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1512.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 673.12 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 462.00 |
|
【产业扶贫】政策
- 【省】产业扶贫硬仗指挥部2019年 工作方案2019-07-26